產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
【高低溫檢測試驗機制作商家】設備使用條件:
1、環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃)
2、環境濕度:≤85%
3、電源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
機器放置前后左右各80公分不可放置東西
以下是普桑達高低溫檢測試驗機的相關信息,如需了解更多的產品詳情請和前來工廠實地了解設備!
工廠地址:北京市昌平區百善鎮獅子營江海洋工業區
【高低溫檢測試驗機制作商家】規格與技術參數:
型 號 | BY-260CJ-80 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-260CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
性 能 指 標 | 調節方式 | 熱平衡調溫方式,(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫速率 | 平均約1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均約0.7-1℃/min | ||||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 度 調 節 器 | 制冷機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | LED液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序可設置100段 | ||||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃ | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口 | ||||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ |
【】設備結構特點:
1、全新*的圓弧造型設計,高質感外觀,美觀大方,外箱采用優質霧面線條處理SUS304#不銹鋼板。
2、內膽為進口(SUS#304)優質鏡面不銹鋼板。
3、保溫材質:硬質聚胺脂硬PU發泡膠+高密度玻璃纖維棉.保溫厚度為100mm
4、運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環.
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉
6、采用無反作用門把手,操作更容易
7、機器底部采用高品質可固定式PU活動輪,附水平腳
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程)
9、測試孔(機器左側)Ø50mm,可外接測試電源線或信號線使用
10、周全的安全保護裝置,發生任何故障時,均由立即由屏幕顯示故障狀態及切斷電源,確保機器本身,被測產品及使用者安全。
產品咨詢